Marco Simoncelli melengkapi front row, dengan menempati urutan ketiga. Pembalap Gresini Honda itu membukukan catatan waktu 1:30,599 detik. Ini adalah posisi start terbaiknya sejak balapan di Mugello.
Bagi Stoner, yang akan merayakan hari ulang tahunnya ke-26 besok, ini adalah modal bagus untuk memenangi balapan.
Berikut Hasil Lengkapnya :
1 | Casey Stoner | 1:29.975 | |
---|---|---|---|
2 | Jorge Lorenzo | +00.473 | |
3 | Marco Simoncelli | +00.624 | |
4 | Alvaro Bautista | +00.739 | |
5 | Andrea Dovizioso | +00.805 | |
6 | Nicky Hayden | +00.817 | |
7 | Ben Spies | +00.860 | |
8 | Dani Pedrosa | +00.896 | |
9 | Colin Edwards | +01.262 | |
10 | Loris Capirossi | +01.608 | |
11 | Randy de Puniet | +01.660 | |
12 | Hiroshi Aoyama | +01.914 | |
13 | Valentino Rossi | +02.005 | |
14 | Cal Crutchlow | +02.048 | |
15 | Karel Abraham | +02.079 | |
16 | Toni Elias | +02.528 | |
17 | Damian Cudlin | +06.691 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar